Tagliaerba robusto ed altamente efficiente con trazione integrale AWD. Eccellente per giardini collinari di grandi dimensioni con pendenze più ripide o aree meno gestite con erba più alta.
Costruito su scocca in acciaio resistente è dotato di un motore robusto e facile da avviare.
Caratteristiche:
| Potenza netta a numero giri preimpostato | 3,6 kW |
|---|---|
| Potenza netta a numero giri preimpostato | 3.200 giri/min |
| Marca del motore | Honda |
| Nome motore | GCVX-170 |
| Cilindrata | 166 cm³ |
| Tipo lubrificazione motore | A sbattimento |
| Raffreddamento motore | Aria |
| Materiale | |
| Materiale piatto di taglio | Acciaio |
| Cerchi ruote, materiale | Plastica |
| Emissione | |
|
Emissioni di gas di scarico (CO2 EU V)
|
862 g/kWh |
| Piatto di taglio | |
| Metodi di taglio | Raccolta/BioClip®/Scarico posteriore |
| Larghezza di taglio | 53 cm |
| Kit BioClip® | Non disponibile come accessorio |
| Tappo BioClip® | Incluso |
| Selezioni altezza di taglio | 9 |
| Regolazione altezza di taglio | A quattro punti |
| Altezza di taglio, max | 101,6 mm |
| Altezza di taglio, min | 25,4 mm |
| Sistema di trazione | |
| Sistema trazione | Trazione integrale 4X4 |
| Ruote motrici | Quattro ruote motrici |
| Velocità avanzamento, max | 4,8 km/h |
| Velocità avanzamento, min | 0 km/h |
| Attrezzatura | |
| Tipo raccoglierba | Cesto morbido a svuotamento inferiore |
| Volume raccoglierba | 65 l |
| Tipo impugnatura | Avanzamento facile |
| Regolazione in altezza dell’impugnatura | 2 Step |
| Cuscinetto ruote, ant./post. | Si/Si |
| Impugnatura ripiegabile | Sì |
| Presa morbida | Sì |
| Impugnatura regolabile lateralmente | No |
| Comando acceleratore | No |
| Connessione per il tubo dell’acqua | Sì |
| Frizione arresto lame (BBC) | No |
| Dimensioni | |
| Dimensioni ruote, Anteriori | 203 mm |
| Dimensioni ruote, Posteriori | 279 mm |
| Peso | 41,7 kg |
| Interasse | 56 cm |
| Suono e rumorosità | |
| Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore | 83,3 dB(A) |
| Livello potenza sonora, misurato | 95 dB(A) |
| Livello di potenza acustica, garantito (LWA) | 96 dB(A) |
| Vibrazioni | |
| Vibrazioni barra impugnatura | 6,28 m/s² |









